黄山旅游第一站会员优惠单位名录 |
|
| 打印时间: 2008-8-21 1:02:59 | |
| 优惠单位 |
打折幅度 |
联系地址 |
联系电话
|
|
黟 县 |
|||
| 黟县李宁专卖店 | 9折 |
黟县新街A区22号 | 5521050 |
| 黟县千怡莲足道 | 8.5折 |
黟县工厂路顺兴广场 | 5524144 |
| 黄山龙池湾 | 5折 |
黟县宏村镇叶村 | 5542508 |
| 黟县达芙妮专卖店 | 8.5折 |
黟县商贸城B区7号 | 13905597976 |
| 黟县东方旅社 | 8折 |
黟县马道路 | 5523799 |
| 黟县木坑竹云阁 | 8折 |
黟县宏村木坑 | 5546725 |
| 黟县众生堂 | 9折 |
黟县马道路 | 5526995 |
| 黟县神农足道 | 8.8折 |
黟县中心商城 | 5551710 |
| 黟县安踏专卖店 | 8.5折 |
黟县沿河西路29号 | 5525677 |
| 黟县宏村居善堂 | 8折 |
黟县宏村上水圳6号 | 5541218 |
| 黟县庆艺美食娱乐城 | 8.5折 |
黟县沿河西路 | 5521167 |
| 黟县味特佳 | 8.5折 |
黟县翼然路81号 | 5525232 |
| 金陵黟县宾馆 | 就餐9.8折、住房6折 |
黟县碧阳镇万宫山 | 5558918 |
|
歙 县 |
|||
| 歙县披云山庄 | 7折 |
歙县披云路5号 | 6530002 |
| 黄山歙县金桶足浴 | 8.8折 |
黄山市歙县徽州花苑18幢119-120号 | 13955976148 |
| 歙县麦香村 | 8折 |
歙县鸿基13幢106号 | 6511123 |
| 黄山润恒假日酒店 | 8折 |
歙县新安路98号 | 6523888 |
| 歙县大自然酒楼 | 9折 |
歙县下葛塘1号 | 6517978 |
| 歙县文宇宾馆 | 7折 |
歙县徽城镇坝头 | 6513368 |
|
黄山区 |
|||
| 黄山背包客栈 | 8折 |
黄山风景区汤口 | 5562908 |
| 黄山区金勺酒都 | 8.5折 |
黄山区北海北路 | 8533177 |
| 黄山区安踏专卖店 | 9折 |
黄山区北海中路 | 13515592919 |
| 黄山区新世纪大药房 | 9.5折 |
黄山区北海中路新百大楼C幢一号(原太平老百货大楼 | 8531988 |
|
徽州区 |
|||
| 徽州区兴辉大药房 | 9折 |
徽州区大市场B幢21号 | 3516348 |
| 黄山云海山庄 | 4折 |
徽州区文峰路45号 | 3583888 |
| 徽州区麦香园食品休闲中心 | 8折 |
徽州区黄山路52号 | 2130059 |
| 徽州区安踏专卖店 | 8.5折 |
徽州区大市场B08-10号 | 2130040 |
|
屯溪区 |
|||
| 黄山欢乐之星快捷酒店 | 4折 |
屯溪区阜上路杭徽园小区 | 2358600 |
| 黄山有滋有味土菜馆 | 8.8折 |
屯溪区新潭镇派出所对面 | 2557898 |
| 黄山石头记 | 9折 |
屯溪区康乐路108号 | 2526834 |
| 黄山田宇增高鞋专卖店 | 8.8折 |
屯溪区维多利亚北苑21--54号 | 2153060 |
| 黄山吉祥阁 | 9折 |
屯溪新园路和安东路交叉口 | 5201717 |
| 黄山红餐馆 | 8.5折 |
屯溪区长干东路117号 | 211897 |
| 黄山卖炭翁专卖店 | 9折 |
屯溪黄山中路维多利亚北苑21--30号 | 2126518 |
| 黄山美达照相彩扩商行 | 享受贵宾卡待遇 |
屯溪区前园路9--3号 | 2316028 |
| 黄山天竺茶楼 | 8.8折 |
屯溪区前园南路3号 | 2127287 |
| 黄山披云徽府菜馆 | 9折 |
屯溪区滨江路丰华市场东门 | 2525757 |
| 黄山救驾烧饼行 | 8.8折 |
屯溪区老街100号 | 2117966 |
| 黄山柒茶馆 | 8.8折 |
屯溪黄山中路跃进路口 | 2528008 |
| 黄山精益眼镜 | 8折 |
屯溪区黄山东路3号(旗舰店) | 2513370 |
| 黄山天歌影坊 | 8.5折 |
屯溪区前园北路昌苑小区1号楼412号 | 2531030 |
| 黄山华苑旅行社 | 9.5折起 |
屯溪滨江东路108号 | 2543028 |
| 古黟人家 | 8.5折 |
屯溪华山路25号(民航售票处旁) | 2122978 |
| 黄山香格里拉酒店 | 9折 |
屯溪长干中路东路15号 | 2319630 |
| 百年老店酒业公司 | 8折 |
屯溪区维多利亚东苑 | 2533469 |
| 黄山希尔乐专卖店 | 9折 |
屯溪长干中路96号 | 2526396 |
| 黄山阳光超市 | 同等会员价 |
屯溪区前园北路16号 | 2530481 |
| 黄山茗仕茶馆 | 8.5折 |
屯溪区长干东路208号 | 2127666 |
| 黄山民宿岚园山庄 | 5折 |
屯溪黄口旅游度假区农民新村C33 | 3365832 |
| 黄山李宁专卖店 | 8.8折 |
屯溪商贸城正街 | 2539989 |
| 黄山车神汽车租赁公司 | 9折 |
屯溪车管所一楼 | 2334080 |
| 虾王烧烤独一处 | 8.8折 |
屯溪三马路37号 | 2150791 |
| 徽府美食 | 9折 |
屯溪区黄口大桥南端301号 | 2336999 |
| 黄山可丽尔干洗店 | 8折 |
屯溪区长干路(合家福)左侧 | 13083236920 |
| 黄山锦绣时代 | 8.8折 |
屯溪黄山中路18号 | 2115555 |
| 黄山广播影视宾馆 | 4.8折 |
前园南路38号 | 2512227 |
| 黄山壮丁食府 | 8.8折 |
前园南路38号 | 2511719 |
| 黄山利郎专卖店 | 8.8折 |
商贸城正街 | 2523402 |
| 黄山信誉摄影彩扩有限公司 | 8折 |
屯溪前园北路4号 | 2519974 |
| 黄山大风车儿童摄影店 | 9折 |
屯溪前园南路48号 | 2523968 |
| 黄山滨江酒店 | 3.5折 |
屯溪滨江中路18号 | 55205555 |
| 黄山天池山庄 | 8.8折 |
黄山市屯溪区屯光镇富墩 | 2359988 |
| 屯溪香港VIP烫染空间 | 7折 |
屯溪黄山中路33号(宽网大厦旁) | 2526558 |
| 黄山快捷假日酒店 | 4折 |
屯溪前园南路41号 | 2340000 |
| 黄山浪莎、美思专卖店 | 7折 |
屯溪维多利亚北苑21-28号 | 2543468 |
| 黄山新名剪美发城 | 8.5折 |
屯溪前园路4号 | 2516082 |
| 黄山特步专卖店 | 8.5折 |
屯溪商贸城 | 2521998 |
| 黄山都市贝贝 | 9折 |
屯溪步行街口(徽州大剧院对面) | 2511919 |
| 黄山庆艺休闲美食餐厅 | 8.5折 |
屯溪西路61号 | 2522676 |
| 黄山福尔超市 | 9.5折 |
屯溪前园路7号 | 2318498 |
| 黄山粥鼎记名小吃 | 9.5折 |
屯溪前园南路1-3 | 2128877 |
| 黄山红府酒楼 | 8.5折 |
屯溪区长干路108号 | 2151977 |
| 黄山杭州假日酒店 | 4.5折 |
屯溪区前园南路1-6号 | 5206988 |
| 黄山喜洋洋天地 | 9折 |
屯溪区前园路27号 | 2310777 |
| 屯溪老街徽菜馆 | 8.8折 |
屯溪区康乐路31号 | 2117686 |
| 黄山舟山海鲜专卖店 | 9.5折 |
屯溪黄山中路38号六中路口 | 2529148 |
| 黄山市老街口客栈 | 4折 |
屯溪区老街一号 | 2536893 |
| 黄山丽都假日酒店 | 3.5折 |
屯溪黄山东路(阜上路)50号 | 2359088 |
| 屯溪安踏专卖店 | 8.8折 |
屯溪宇隆商贸城103-105 | 2541600 |
| 黄山妈咪世界 | 会员优惠 |
屯溪公园路22号 | 2536816 |
| 黄山新爱尔航旅服务有限公司 | 最低优惠 |
屯溪区前园南路37号 | 2321122 |
| 神农足道黄山分店 | 8折 |
屯溪前园南路27号 | 2310913 |
| 黄山厚朴超市 | 同等会员价 |
屯溪区滨江路14号 | 2525999 |
| 黄山臻美健身俱乐部 | 8折 |
屯溪区安东路81号新景丽苑 | 3391644 |
| 黄山龙吟茶楼 | 8.8折 |
屯溪区长干东路211号(世纪广场) | 2355138 |
| 黄山上岛咖啡厅 | 8.8折 |
屯溪区新安北路3号 | 2536777 |
| 黄山翠林大酒店 | 就餐8.8折 住房4折 |
屯光大道社屋前33号 | 2357171 |
| 黄山银蝶咖啡 | 9折 |
屯溪长干路东方家园208号 | 2313988 |
| 黄山美肤舍 | 9折 |
屯溪区延安路83号 | 2525233 |
| 黄山阿平酒家 | 8.5折 |
屯溪上塘路100号 | 2319479 |
|
休宁县 |
|||
| 休宁状元食府大酒店 | 8.8折 |
休宁县海阳镇松萝路5号 | 7511717 |
| 休宁县安踏专卖店 | 8.5折 |
休宁罗宁街(移动隔壁) | 7516638 |
| 休宁县康健大药房 | 9.5折 |
休宁县工商城一楼17号 | 7519886 |
| 休宁县状元茶楼 | 8折 |
休宁县海阳镇龙升文化街9幢111室 | 7510899 |
| 休宁县状元超市 | 9.5折 |
休宁县萝宁街155号 | 7510678 |
|
祁门县 |
|||
| 祁门梅城人家 | 7折 |
祁门县长途车站旁边 | 2211558 |
| 祁门县特步专卖店 | 8.2折 |
祁门县祁馨商城 | 13955973841 |
| 祁门县益群药房 | 9折 |
祁门县中心南路29号 | 4513855 |
| 祁门县安踏专卖店 | 8.5折 |
祁门县 | 4517195 |
| 黄山祁门祁红茶馆 | 8.5折 |
黄山市祁门县新兴路 | 13855907344 |
| 祁门县新茗堂茶业有限公司 | 8.5折 |
祁门县金字牌洪村 | 4851331 |
|
黄山风景区 |
|
景点名称 |
门 市 价 |
会 员 价
|
| 黄山风景区 | ||
| 黄山养生河漂流 |
50 |
35 |
| 黄山芙蓉谷 |
28 |
11 |
| 新安江山水画廊景区 |
71 |
45 |
| 黄山老街万粹楼 |
36 |
26 |
| 安徽徽园 |
20 |
16 |
| 黄山东海第一漂 |
40 |
20 |
| 黟县关麓 |
25 |
20 |
| 戴震纪念馆 |
15 |
8 |
| 黟 县 | ||
| 世界文化遗产-西递 |
80 |
65 |
| 黟县南屏 |
32 |
24 |
| 程大位故居 |
30 |
20 |
| 黟县屏山风水村 |
32 |
15 |
| 鸳鸯谷 |
20 |
10 |
| 赛金花故居 |
35 |
25 |
| 黟县木雕楼 |
26 |
18 |
| 黟县塔川 |
20 |
16 |
| 黟县木坑竹海 |
30 |
25 |
| 黟县龙池湾 |
30 |
18 |
| 歙 县 | ||
| 宰相故里 —— 歙县雄村 |
25 |
15 |
| 天下第一世家景区--北岸 |
25 |
20 |
| 徽州古城 |
80 |
64 |
| 徽州第一进士村-许村 |
28 |
20 |
| 牌坊群、鲍家花园 |
80 |
70 |
| 黄山区 | ||
| 皇帝源风景区 |
42 |
25 |
| 九龙瀑景区 |
42 |
32 |
| 飞龙瀑景区 |
38 |
25 |
| 翡翠谷(情人谷) |
50 |
40 |
| 太平湖 |
55 |
40 |
| 休宁县 | ||
| 黄山三溪风景区 |
50 |
35 |
| 黄山第一漂 |
80 |
60 |
| 祁门县 | ||
| 祁门牯牛降 |
70 |
56 |
| 屯溪区 | ||
| 新安江源头之旅 |
60 |
42 |
| 花山谜窟 |
70 |
55 |
| 程氏三宅 |
30 |
20 |
| 徽州区 | ||
| 徽州唐模 |
45 |
35 |
| 呈坎宝纶阁 |
35 |
25 |
| 潜口民宅 |
50 |
40 |
|
其他地区 |
||
| 老君山旅游风景区 |
25 |
20 |
| 广德太极洞 |
60 |
48 |
| 江湾 |
50 |
40 |
| 大丰麋鹿保护区 |
40 |
32 |
| 黄河壶口瀑布 |
61 |
48.8 |
| 海南热带野生动植物园 |
85 |
76 |
| 海南博鳌海洋馆 |
40 |
34 |
| 东方银滩景区 |
28 |
15 |
| 合肥三国遗址公园 |
25 |
15 |
| 苏州木渎 |
60 |
48 |
| 文昌孔庙 |
15 |
8 |
| 龙头渚公园 |
25 |
20 |
| 大纵湖 |
60 |
21 |
| 大邑刘氏庄园 |
50 |
40 |
| 婺源晓起 |
20 |
16 |
| 彩虹桥 |
20 |
16 |
| 黄龙洞 |
80 |
72 |
| 扬州八怪 |
15 |
10 |
| 文公山景区 |
35 |
31.5 |
| 丛溪漂流 |
50 |
45 |
| 褒禅山华阳洞风景区 |
35 |
25 |
| 理坑 |
20 |
14 |
| 李坑 |
30 |
27 |
| 思溪延村 |
36 |
29 |
| 灵岩风景区 |
50 |
40 |
| 徐霞客故居 |
12 |
8 |
| 建水文庙 |
60 |
48 |
| 桂林海洋世界 |
80 |
60 |
| 采石矶风景区 |
50 |
40 |
| 水乡同里 |
80 |
72 |
| 百柱宗祠 |
20 |
13 |
| 大鄣山(卧龙谷) |
45 |
35 |
| 汪口景区 |
25 |
18 |
| 上海朱家角 |
68 |
48 |
| 石浦渔港古城 |
60 |
48 |
| 铁山寺森林公园 |
50 |
40 |
| 蓬莱仙洞 |
48 |
38.4 |
| 胡宗宪尚书府 |
38 |
30 |
| 南浔古镇 |
60 |
42 |
| 千灯古镇 |
30 |
27 |
| 苏州甪直水乡 |
60 |
45 |
| 诸葛八卦村 |
58 |
46 |
| 上海枫泾古镇 |
46 |
36.8 |
| 周恩来故居 |
20 |
16 |
| 中山植物园 |
20/15 |
16/12 |
| 西塘古镇 |
60 |
54 |
| 古镇三河 |
26 |
18.2 |
| 岳王庙 |
25 |
22.5 |
| 杭州野生动物园 |
90 |
81 |
| 三宫六园 |
30 |
23 |
| 江南龙门湾 |
35 |
26 |
| 东汉古迹严子陵钓台 |
60 |
48 |
| 桐君山七里扬帆 |
40 |
34 |
| 桐君山 |
10 |
9 |
| 大奇山国家森林公园 |
40 |
34 |
| 红灯笼外婆家 |
40 |
34 |
| 天目溪漂流 |
40 |
32 |
| 瑶琳仙境 |
60 |
54 |
| 太湖源 |
48 |
38 |
| 天目山 |
70 |
56 |
| 杭州未来世界 |
80 |
64 |
| 浙西天滩 |
56 |
36 |
| 东明山森林公园 |
20 |
10 |
| 双溪竹海漂流 |
60 |
54 |
| 杭州山沟沟景区 |
76/38 |
64/32 |
| 杨乃武与小白菜冤案资料陈列馆 |
68 |
45 |
| 浙西大峡谷 |
110/60 |
88/54 |
| 临安浙西天池 |
38 |
25 |
| 八里河 |
50 |
40 |
| 宁国恩龙山庄 |
60 |
48 |
| 龙川景区 |
58 |
43 |
| 天堂寨风景区 |
90 |
81 |
| 鄣山大峡谷 |
50 |
40 |
| 旌德--江村 |
48 |
35 |
| 世界文化遗产-西递 |
80 |
65 |
| 亚洲最大的野生鸳鸯栖息地--鸳鸯湖 |
40 |
30 |